
- รอบตัดเชือกของ NHL ปี 2018 มาถึงรอบชิงชนะเลิศของการประชุมแล้ว
- ออกไปทางทิศตะวันตก อัศวินทองคำสามารถสานต่อประวัติศาสตร์ของพวกเขาต่อกับทีมเจ็ตส์ หรือที่รู้จักกันในนามความหวังสุดท้ายของแคนาดา?|| |150
- In the east, Alex Ovechkin and the Capitals search for their first Stanley Cup appearance against the loaded Lightning.
- ด้านล่าง พบกับรายละเอียดของทั้งสองชุด ได้แก่ การเปรียบเทียบแบบตัวต่อตัว แนวโน้มการเดิมพัน และอัตราต่อรองเริ่มต้น
ฟ้าผ่าแทมปาเบย์
เทียบกับ
เมืองหลวงวอชิงตัน
สถิติสำคัญ
สถิติทั้งหมดจากรอบตัดเชือกปี 2018 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
LIGHTNING | STAT | เมืองหลวง |
---|---|---|
8-2 | บันทึก | 8-4 |
29-10-2 | ปกติ- บันทึกประจำฤดูกาล | 28-11-2 |
25-13-3 | บันทึกถนนประจำฤดูกาล | 21-15- 5 |
+10 | เป้าหมายที่แตกต่าง | +11 |
3.50 | เป้าหมายสำหรับ / เกม | 3.58 |
2.50 | เป้าหมายตรงข้าม / เกม | 2.67 |
+1.8 | SHOT DIFFERENCE / GAME | +2.8 |
.9.18% | SAVE PERCENTAGE | .911% |
26.3%| ||242 | POWER PLAY | 31.0% |
74.2% | ลูกโทษ | 79.1% |
2-1-0 | REGULAR-SEASON HEAD TO HEAD | 1-1-1 |
Betting Trends & Odds
LIGHTNING | TREND/ODDS | CAPITALS |
---|---|---|
-190 | โอกาสในการชนะซีรีส์ | +165 |
-180 | เกม 1 MONEYLINE | +160 |
-1.5 (+150) | GAME 1 PUCKLINE | +1.5 (-170) |
Over 6 (-105) | GAME 1 OVER/UNDER | ต่ำกว่า 6 (- 115) |
47-47 | 2017-18 PUCKLINE RECORD* | 46-48 |
54-34-1 | 2017-18 OVER/UNDER SPLIT | 52-40-2 |
Under 1 | OVER/UNDER STREAK | อายุต่ำกว่า 1 |
*รวมฤดูกาลปกติ
พวกเขามาที่นี่ได้อย่างไร
Lighting vs Bruins Game 5 Highlights
Capitals vs Penguins Game 6 Highlights
Vegas Golden Knights
เทียบกับ
Nashville Predators
Key Statistics
สถิติทั้งหมดจากรอบตัดเชือก 2018 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
JETS . | STAT | GOLDEN KNIGHTS |
---|---|---|
8-4 | บันทึก | 8-2 |
32-7-2 | บันทึกบ้านฤดูกาลปกติ | 29-10-2 |
20-13-8 | บันทึกถนนประจำฤดูกาล | 22- 14-5 |
+15 | เป้าหมายที่แตกต่าง | +12 |
3.58 | เป้าหมายสำหรับ / เกม| ||404 | 2.90 |
2.33 | เป้าหมายตรงข้าม / เกม | 1.70 |
+2.2 | SHOT DIFFERENCE / เกม | -1.1 |
.926% | SAVE PERCENTAGE | .9.51% |
25.0 % | พลังเล่น | 17.5% |
74.2% | ลูกโทษ | 85.0% |
1-1-1 | REGULAR-SEASON HEAD TO HEAD | 2-1-0 |
แนวโน้มการเดิมพัน & อัตราต่อรอง
JETS . | TREND/ODDS | GOLDEN KNIGHTS |
---|---|---|
-145 | โอกาสในการชนะซีรีส์ | + 125 |
-145 | เกม 1 MONEYLINE | +125 |
-1.5 (+200) | เกม 1 PUCKLINE | +1.5 (-240) |
Over 6 (-105) | GAME 1 OVER/UNDER | Under 6 (-115) |
49-45 | 2017-18 PUCKLINE RECORD* | 57-35 |
46-46-2| ||512 | 2017-18 OVER/UNDER SPLIT | 46-42-4 |
Over 1 | OVER/UNDER STREAK | Under 1 |
*รวมฤดูกาลปกติ